Inhaltsverzeichnis
Bitterfeld chain (Bitterfelder Kette)
This competition is intended to encourage increased use of the Bitterfeld balloon field for performance flights.
The Bitterfeld Chain is a distance competition that can be held all year round in individual flights without a fixed event. The annual winner in the calendar year is the person who, starting from the balloon launch site in Bitterfeld, has travelled the furthest distance (great circle distance with WGS 84) with a balloon filled with hydrogen. The flight must be completed without a stopover. Flights over the turn of the year are counted in the year in which the landing is made.
The journey of the respective annual winner will be included as a golden link in the Bitterfeld chain. Rides that exceed two thousand kilometres are included as a golden link in the chain, regardless of the ranking. Similarly, rides with a distance of more than one thousand kilometres will be included as a silver chain link and rides of more than 500 kilometres as a bronze chain link. A ride that surpasses the performance of Hans Rudolf Berliner, achieved with a start on 8 February 1914 in Bitterfeld over a distance of 3053 kilometres, is added to the Bitterfeld Chain as a gold link with a diamond.
The annual winner is honoured during the Richard-Schütze-Wettfahrt. The chain links are individual medals in duplicate. One is given to the pilot, the second is the chain. The chain is kept in the permanent exhibition of the Bitterfeld Aviation Association in the Bitterfeld District Museum. The front of the individual medal shows the town centre of Bitterfeld, and the dates of the flight are engraved on the reverse. The Bitterfeld chain is intended to encourage gas balloonists to start their performance flights from Bitterfeld again - as was often the case in the past. The motto of the chain should be „united in tradition and performance“. The aim is to strengthen the comradely community of gas balloonists, just as the Bitterfeld chain is slowly growing. The conditions for a performance flight from Bitterfeld are ideal. All gas balloonists are invited to take advantage of them.
Flights from Bitterfeld
All flights over 500 kilometres as the crow flies from Bitterfeld are listed here.
Places 1-10
No. | Date TO/Ldg. | Balloon | Pilot | CoPilot/passenger | Landing location | Flight time (h:min) | Dist. (LL, km) | Speed (km/h) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08./10.02.1914 | SIEMENS SCH. | Hans Rudolf Berliner | Haase, Nicolai | Kigischan Krs. Krasnoufimsk (Russland) | 47:20 | 3053 | 64,5 | Weltrekordfahrt Strecke |
2 | 13./17.12.1913 | DUISBURG | Hugo Kaulen | Schmitz, Krefft | 50 km westl. Perm (Russland) | 87:00 | 2800 | 32,2 | Weltrekord Dauer + Strecke |
3 | 28./29.12.2014 | D-OHAH | D. Haggeney | H. Hilbert | Duenas / Valladolid (Spanien) | 23:20 | 1692 | 72,5 | |
4 | 30./31.12.1912 | DELITZSCH | Schulte-Vieting | Hugo Kaulen | Tschernotizi (Gouverment Tschernigow, Russland | 24:40 | 1600 | 64,9 | Sturmfahrt bis Warschau |
5 | 17./18.02.1912 | HEWALD | Klaus von Allwörden | Dr. R. Clavel, C. Otto | Potok bei Mironowka / Kiew (Russland) | 31:06 | 1350 | 43,4 | 12 Tage unter Arrest |
6 | 10.02.1929 | BITTERFELD VI (85) | Rohr (23) | Thielecke (3), Rexhausen (1) | Torphius / Aberdeen (Schottland) | 18:00 | 1350 | 75,0 | >700 km über die Nordsee |
7 | 09./10.02.1914 | BERLIN | Dr. Korn | Russow, Nauck | Bytschicha (Russland) | 38:03 | 1254 | 33,0 | |
8 | 31.10./1.11.2015 | D-OLIB | F. Zwanzig | D. Stremke | Kreutzburg (Lettland) | 26:14 | 1119 | 49,0 | Ostsee u. Kurische Nehrung |
9 | 01./02.09.1909 | Sticker | Frl. B. Köhler, Dr.E. Horn, L. Impekoven | Kreutzburg (Russland) | 23:00 | 1080 | 47,0 | ||
10 | 07./08.04.1912 | BITTERFELD I | Ing. Hans Gericke | Ernst Hinkel | Puj (Ungarn, 20 km vor rum.Grenze) | 23:25 | 1075 | 45,9 | längste und weiteste Fahrt bis 1912 |
Plätze 11-20
11 | 10./11.02.1905 | Hptm. a.D. von Krogh | Boas | Moroczno bei Minsk (Weißrussland) | 18:45 | 1000 | 53,3 | ||
12 | 08./09.04.1909 | COGNAC | Victor de Beauclair | v.Bissing, v.Quast, C.Siemens | Sarajevo (Bosnien) | 21:00 | 980 | 46,7 | |
13 | 10./11.04.1907 | ZIEGLER (1400 m³ | Dr. Kurt Wegner | Koch | Leicester (England) | 20:15 | 960 | 47,4 | 350 km über die Nordsee |
14 | 08./09.11.1908 | Sticker | Münzing | Briouze (Normandie, Frankreich) | 23:45 | 960 | 40,4 | ||
15 | 04./06.12.1908 | COGNAC | Victor de Beauclair | 2 Mitfahrer | Casale Maritima (Italien) | 56:00 | 960 | 17,1 | 1. Überquerung Alpen, Adria u. Apeninnen |
16 | 11./12.02.1914 | LEIPZIG II | Robert Petschow | Rode, Schilling | Filipstad (Schweden) | 20:08 | 950 | 47,2 | über Ostsee und Dänemark |
17 | 07./08.04.1912 | BITTERFELD II | Carl Richard Mann | Emil Brandt | Arad im ungar. Banat | 20:10 | 900 | 44,6 | |
18 | 04./05.04.1912 | BERLIN | Stein | Oltn. Manger, U. Wölbling, Blankenburg | Varjas (Südungarn) | 24:03 | 898 | 37,3 | mit 32 Sack Ballast auf Wunsch eines Passagiers abgebrochen |
19 | 28./29.04.2018 | D-OLIB | F. Zwanzig | Dr. B. Göhrmann | Sabile / Pedvale (Lettland) | 17:23 | 898 | 51,7 | über Kaliningrader Ostsee |
20 | 02./03.05.1997 | D-OLIB | K. Schmöhl | Dr.B.Göhrmann, Y. Gadir | Ketegyhaza (Ungarn) | 15:47 | 860 | 54,5 | 6.R.-S.-Wettfahrt |
Plätze 21-30
No. | Date TO/Ldg. | Balloon | Pilot | CoPilot/passenger | Landing location | Flight time (h:min) | Dist. (LL, km) | Speed (km/h) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 02./03.05.1997 | D-OCKM | H. Kröger | M.-L. Missel | Oroshaza (Ungarn) | 15:30 | 839 | 54,1 | 6.R.-S.-Wettfahrt |
22 | 02./03.05.1997 | D-COLUMBUS | H. Brachtendorf | Wittmann | Bekes (Ungarn) | 18:15 | 836 | 45,8 | 6.R.-S.-Wettfahrt |
23 | 02./03.05.1997 | D-OOLP | R. Bombik | U. Weisser | Kistelek (Ungarn) | 15:55 | 798 | 50,1 | 6.R.-S.-Wettfahrt |
24 | 29./30.12.1912 | HEWALD | Korn | Frl. Köhler, Impekoven | Koden b. Brest-Litowsk (Weiss-Russland) | 15:06 | 790 | 52,3 | Landung wegen Rokitnosümpfe |
25 | 02./03.05.1997 | D-OSTZ | A. Munz | Geisselbrecht | Kistelek (Ungarn) | 15:04 | 784 | 52,0 | 6.R.-S.-Wettfahrt |
26 | 03./04.05.2003 | D-OLIB | K. Schmöhl | Dr.B. Göhrmann | Korczowa / Radymno (Polen) | 17:10 | 781 | 45,5 | 12.R.S-Wettfahrt |
27 | 22./23.03.1913 | BITTERFELD | Dr. Giese | K. Held | Bralanda am Verner See (Schweden) | 14:55 | 780 | 52,3 | über großen Belt und Kattegat |
28 | 11.09.2004 | D-OWNT | A. Gerhardt | D. Haggeney | Suwalki (Polen) | 16:50 | 780 | 46,3 | Weltmeisterschaft 2004 |
29 | 11.09.2004 | OO-BCX | Ronny van Havere (B) | Philippe de Cock (B) | Suwalki (Polen) | 17:00 | 775 | 45,6 | Weltmeisterschaft 2004 |
30 | 03./04.09.2016 | D-OLIB | F. Zwanzig | Komza | 17:00 | 761 | 44,8 |
Plätze 31-40
No. | Date TO/Ldg. | Balloon | Pilot | CoPilot/passenger | Landing location | Flight time (h:min) | Dist. (LL, km) | Speed (km/h) | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 11.09.2004 | D-OBYN | Bob Berben (B) | Luc van Geyte (B) | Olecho (Polen) | 15:00 | 754 | 50,3 | Weltmeisterschaft 2004 | |
32 | 11.09.2004 | D-ORZL | G. Stürzlinger (AU) | H. Meierhofer (AU) | Augustow (Polen) | 16:57 | 747 | 44,1 | Weltmeisterschaft 2004 | |
33 | 11.09.2004 | HB-BJS | Janet Folkes (GB) | Dave Morgan (GB) | Augustow (Polen) | 16:48 | 745 | 44,3 | Weltmeisterschaft 2004 | |
34 | 02./03.05.1997 | HB-BZV | Carlo Spenger | M. Imstepf | Szigetvar (Ungarn) | 19:08 | 742 | 38,8 | 6. R.-S.-Wettfahrt | |
35 | 17./18.06.2016 | D-OLIB | F. Zwanzig | Dr. B. Göhrmann | Moszona Krolewska (Polen) | 17:45 | 737 | 41,5 | ||
36 | 26./27.11.2004 | D-OLIB | K. Schmöhl | Dr.B. Göhrmann | Potok Gorny (Polen) | 19:12 | 733 | 38,2 | ||
37 | 04.11.2006 | D-OWBA | Tomas Hora | Dominik Haggeney | Cremona (Italien) | 11:24 | 730 | 64,0 | Alpenüberquerung | |
37 | 02./03.05.1997 | D-OMPB | J. Menger | W. Beermann | Heves (Ungarn) | 13:27 | 730 | 54,3 | 6. R.-S.-Wettfahrt | |
38 | 11./12.04.1914 | BITTERFELD II | Dr. Giese | Hahn, Noßke | SW Goldap (Ostpreussen) | 17:00 | 725 | 42,6 | ||
39 | 18./19.04.2003 | D-OLIB | K. Schmöhl | Dr.B. Göhrmann | Ossona (Italien) | 15:53 | 724 | 45,6 | 2. Alpenüberquerung nach 95 Jahren | |
40 | 02./03.05.1997 | D-OUEE | J. Höhl | W. Oberseider | Hensce (Ungarn) | 16:10 | 719 | 44,5 | 6. R.-S.-Wettfahrt |
Plätze 41-50
No. | Date TO/Ldg. | Balloon | Pilot | CoPilot/passenger | Landing location | Flight time (h:min) | Dist. (LL, km) | Speed (km/h) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 15./16.02.2002 | D-OLIB | K. Schmöhl | Dr.B.Göhrmann | Watten / Calais (Frankreich) | 17:40 | 712 | 40,3 | |
42 | 11.09.2004 | D-OCOL | J. Höhl | G. Oberseider | Kuty (Polen) | 709 | Weltmeisterschaft 2004 (Unfall) | ||
43 | 27./28.04.2002 | D-OLIB | K. Schmöhl | Dr. B. Göhrmann | Karwowo/Lomza (Polen) | 16:05 | 708 | 44,0 | 11. R.S.-Wettfahrt |
44 | 03./04.05.2003 | D-OHOE | W. Oberloher | P. Oberloher | Lutcza / Krosno (Polen) | 17:29 | 705 | 40,3 | 12. R.S-Wettfahrt |
45 | 02./03.05.1997 | D-OCFT | W. Najer | R. Sutter | Hatvan (Ungarn) | 14:00 | 701 | 50,1 | 6. R.-S.-Wettfahrt |
46 | 29.04./30.04.2017 | D-OLIB | F. Zwanzig | Dr. B. Göhrmann | Krynka (Polen) | 16:25 | 697 | 47,0 | 26 .R.-S.-Wettfahrt |
47 | 11.09.2004 | D-OOWE | W. Eimers | M. Pieper | Wegorzewo (Polen) | 17:58 | 696 | 38,7 | Weltmeisterschaft 2004 |
48 | 11.09.2004 | D-OWML | M. Sullivan (USA) | D. Levin (USA) | Wegorzewo (Polen) | 18:51 | 694 | 36,8 | Weltmeisterschaft 2004 |
49 | 02./03.05.1997 | D-ROLINCK | H. Nieland | A. Derks | Tura (Ungarn) | 13:25 | 694 | 51,7 | 6. R.-S.-Wettfahrt |
50 | 22./23.02.1913 | HEWALD | Oltn. v. Freeden | Ltn.v.Rohrscheidt, Ltn.v.Berlepsch, Ltn.v.M | Muraszerdahely (SW-Ungarn) | 15:22 | 688 | 44,8 |
Plätze 51-60
No. | Date TO/Ldg. | Balloon | Pilot | CoPilot/passenger | Landing location | Flight time (h:min) | Dist. (LL, km) | Speed (km/h) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 11.09.2004 | D-OWBL | W. Oberloher | P. Oberloher | Ketrzyn (Polen) | 16:40 | 679 | 40,7 | Weltmeisterschaft 2004 |
52 | 20.02.1911 | NORDHAUSEN | Ltn. Knoerzer | Ltn. Falk, Ing. Block, Ltn. Spangenberg | Jasslo (Galizien, Ukraine) | 07:33 | 670 | 88,7 | |
53 | 29./30.04.2001 | D-OWNT | K. Weisgerber | A. Gerhardt | Nielstrup / Frederikshavn (Dänemark) | 19:59 | 668 | 33,4 | 10. R.S.-Wettfahrt |
54 | 26.03.1911 | NORDHAUSEN | v. Wuthenau | Dr. Zedel, v. Rechenberg, v. Thermann | St. Pierre b. Brüssel (Belgien) | 09:00 | 660 | 73,3 | |
55 | 18.05.1929 | BITTERFELD IX (3) | Petschow (301) | Heenemann (15), Zinner (13) | Reims, Flugplatz (Frankreich) | 660 | |||
56 | 03./04.05.2003 | D-OBCW | H. Brachtendorf | K.-H. Huthmacher | Strzyzow / Rzeszow (Polen) | 17:05 | 652 | 38,2 | 12. R.S-Wettfahrt |
57 | 03./04.05.2003 | D-OFVA | Th. Fink | Michel | Gromnik /Tarnow (Polen) | 16:45 | 644 | 38,4 | 12. R.S-Wettfahrt |
58 | 31.12.2019/1.1.2020 | D-OWBF | F. Zwanzig | H. Lorenz | Goricia (Italien) | 18:00 | 638 | 35,4 | 3. Alpenüberquerung |
59 | 01./02.05.2015 | D-OLIB | F. Zwanzig | Dr.B. Göhrmann | Moszyny Bogoria (Polen) | 21:00 | 636 | 31,0 | 24. R.S.-Wettfahrt |
60 | 06.11.1911 | HILDEBRANDT | Thormeyer | Frau Thormeyer, Frl. Remmers, Schmitz, Sieg | Gostkowo b. Pultusk (Russland) | 08:00 | 636 | 79,5 | beschossen, 3 Tage in Haft |
Plätze 61-70
No. | Date TO/Ldg. | Balloon | Pilot | CoPilot/passenger | Landing location | Flight time (h:min) | Dist. (LL, km) | Speed (km/h) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 03./04.10.2014 | D-OLIB | F. Zwanzig | Dr.B. Göhrmann | Sottrup /Års (Dänemark) | 14:40 | 612 | 41,7 | |
62 | 25.06.1910 | BITTERFELD | Hackstetter | F. Linke, E. Reichenbach | Dörbeck bei Elbing (Ostpreussen) | 611 | |||
63 | 29./30.04.2001 | D-OLIB (138) | K. Schmöhl | Dr.B. Göhrmann | Vegger /Års (Dänemark) | 19:20 | 610 | 31,6 | 10. R.S.-Wettfahrt |
64 | 18.07.1909 | D.A.K. III | Ltn. v. Parpart | Frh. v. Stumm, Ltn. V. Bärensprung | Oswiecim (Galizien / Ukraine) | 15:10 | 600 | 39,6 | |
65 | 11.09.2004 | F-GEAC | Xavier Waymel (F) | Jean-Michel Francois (F) | Elblag (Polen) | 14:01 | 596 | 42,5 | Weltmeisterschaft 2004 |
66 | 29./30.04.2001 | D-OBCW | H. Brachtendorf | K.-H. Hutmacher | Tisted / Hadsund (Dänemark) | 17:49 | 595 | 33,4 | 10. R.S.-Wettfahrt |
67 | 29./30.04.2001 | D-OWEE | W. Eimers | B. Landsmann | Grynderup / Hobro (Dänemark) | 20:58 | 591 | 28,2 | 10. R.S.-Wettfahrt |
68 | 29./30.11.1913 | NORDHAUSEN | Bergass. Liebenam | Dr. Kröber, W. Schulze; Glaw | Rava (Gov. Petrikow, Russland) | 09:50 | 590 | 60,0 | bei Grenzüberfahrt heftig beschossen |
69 | 03./04.05.2003 | D-OWBA | P. Krafczyk | J. Scherzer | Dobranowce / Krakow (Polen) | 16:55 | 588 | 34,8 | 12. R.S-Wettfahrt |
70 | 04./05.08.1906 | Prof. Dr. Poeschel | A. Cassirer, Dr. Reichel | Reudzing b. Nowo Radomsk (Russland) | 13:50 | 570 | 41,2 |
Plätze 71-80
No. | Date TO/Ldg. | Balloon | Pilot | CoPilot/passenger | Landing location | Flight time (h:min) | Dist. (LL, km) | Speed (km/h) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 03./04.05.2003 | D-OCKM | H. Kröger | Sellmaier | Miechow / Krakow (Polen) | 17:27 | 563 | 32,3 | 12. R.S-Wettfahrt |
72 | 03./04.05.2003 | D-OOWE | W. Eimers | Stukownik | Krakow (Polen) | 17:30 | 560 | 32,0 | 12. R.S-Wettfahrt |
73 | 11.09.2004 | I-OECM | Enzo Cisaro (I) | Giovanni Aimo (I) | Ostroda (Polen) | 15:24 | 560 | 36,4 | Weltmeisterschaft 2004 |
74 | 11.09.2004 | G-BWOK | Tom Donnelly (GB) | David Sutcliffe (GB) | Morag (Polen) | 16:03 | 558 | 34,8 | Weltmeisterschaft 2004 |
75 | 11./12.08.1911 | LI | Ad. Stein | Frau Stein, Dr. Walther | Scheveningen (Holland) | 20:30 | 558 | 27,2 | |
76 | 30.04./01.05.2019 | D-OWBF | J. Berger | H. Lorenz | Holderbank (Schweiz) | 29:30 | 553 | 18,7 | 28. R.S.-Wettfahrt |
77 | 11.09.2004 | F-BSGN | Thierry Villey (F) | Eric Hallosserie (F) | Elblag (Polen) | 13:22 | 545 | 40,8 | Weltmeisterschaft 2004 |
78 | 05./06.04.1909 | Prof. Pöschel | Ltn. Franceson, Oltn. Wilkens | Insel Texel | 11:05 | 540 | 48,7 | ||
79 | 03.10.1905 | Ltn. Stelling | Ltn. Grüner | Teplitz (Ungarn) | 16:00 | 540 | 33,8 | ||
80 | 26.03.1911 | D.A.K. III | Oltn. v. Quast | Boldt, Ltn. Senftleben | Meerhout (Belgien) | 06:30 | 530 | 81,5 |
Plätze 81-90
No. | Date TO/Ldg. | Balloon | Pilot | CoPilot/passenger | Landing location | Flight time (h:min) | Dist. (LL, km) | Speed (km/h) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 06.06.1906 | Prof. Dr. Poeschel | Dr. Reichel, A. Cassirer | Spicherer Höhe / St. Johann (Oesterreich) | 14:40 | 530 | 36,1 | ||
82 | 29./30.04.1995 | D-COLUMBUS | H. Brachtendorf | W. Eimers | Auschwitz (Polen) | 20:45 | 530 | 25,5 | 3. R.-S.-Wettfahrt |
83 | 07./08.02.1914 | BITTERFELD I | Schwartzkopf | Weichard, Schulze | Rittergut Korokow / Putzig (Ostpreussen) | 16:00 | 526 | 32,9 | Mitternacht über Berlin |
84 | 29./30.04.1995 | D-ZAMEK | V. Kuinke | Dr. Apitzsch | Auschwitz (Polen) | 20:50 | 523 | 25,1 | 3. R.-S.-Wettfahrt |
85 | 09./10.05.1906 | Dr. Flemming | Liebich, Schubert | Veiby /Helsinge auf Seeland (Dänemark) | 12:10 | 520 | 42,7 | 100 km über See | |
86 | 12./13.11.1932 | BITTERFELD IX | Groß (10) | Dr. Herberg (9), Richter (2) | Dießen Krs. Tillburg (Holland) | 09:08 | 520 | 56,9 | |
87 | 18.06.1910 | ALFA | Schubert | Frau Schubert, Frl. Glass, Haase, Zander | Oedenburg (Ungarn) | 14:45 | 520 | 35,3 | |
88 | 12./13.07.1913 | BITTERFELD II | Dr. Giese | Dr. Burmeister, Dr. Koppe | Winden am Neusiedler See (Ungarn) | 10:00 | 515 | 51,5 | |
89 | 12.11.1911 | CONTINENTAL II | Dr. Wilhelm Treitschke | F.Schwab, Dr. A. Wigand | Plock i. Russ.-Polen | 07:54 | 514 | 65,1 | wissensch. Fahrt auf 5560 m |
90 | 30.04.2019 | D-OLIB | F. Zwanzig | Dr.B. Göhrmann | Reiselfingen | 15:00 | 507 | 33,8 | 28. R.S.-Wettfahrt |
Plätze 91-94
No. | Date TO/Ldg. | Balloon | Pilot | CoPilot/passenger | Landing location | Flight time (h:min) | Dist. (LL, km) | Speed (km/h) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 21.08.2010 | D-OLIB | M. Weigelt | F. Zwanzig | Piatek / Lodz (Polen) | 18:15 | 502 | 27,5 | 15. Linde Cup |
92 | 27./28.04.2002 | D-OOWE | W. Eimers | B. Landsmann | Boiepole Wieltre / Danzig (Polen) | 19:55 | 501 | 25,2 | 11. R.S.-Wettfahrt |
93 | 15.09.1905 | Ltn. v. Holthoff | Ltn. v. Auer | Poppenhausen /Baden | 18:00 | 500 | 27,8 | ||
94 | 08.04.1912 | DELITZSCH | Ing. Fritz Bauer | A. Milich, G. Craatz, O, Kühnel | Wahlendorf b. Danzig | 08:09 | 500 | 61,3 | Zielfahrt nach Danzig |